氟塑料離心泵
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 氟塑料離心泵相關(guān)介紹:
IHF系列
概述 IHF系列為單級(jí)、單吸、懸臂式氟塑料離心泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包氟塑料模壓成型。參照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于汽車制造的酸洗工藝、制酸制堿、噴漆工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、離子膜項(xiàng)目中的鹽酸輸送、廢水處理、電鍍、農(nóng)藥等行業(yè)。
型號(hào)及參數(shù)
序列 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 |
m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
1 | IHF40-25-125 | 4 | 21 | 40 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 1.5 |
6.3 | 20 | |||||||
10 | 18 | |||||||
2 | IHF40-25-160 | 4 | 33 | 34 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 3 |
6.3 | 32 | |||||||
10 | 28 | |||||||
3 | IHF40-25-200 | 4 | 51 | 30 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 5.5 |
6.3 | 50 | |||||||
10 | 47 | |||||||
4 | IHF50-32-125 | 7 | 22 | 51 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 2.2 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 16 | |||||||
5 | IHF50-32-160 | 7 | 33 | 45 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 4 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
6 | IHF50-32-200 | 7 | 51 | 39 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 47 | |||||||
7 | IHF50-32-250 | 7 | 80 | 35 | Φ50 | Φ32 | 4.0 | 7.5 |
12.5 | 80 | |||||||
15 | 77 | |||||||
8 | IHF65-50-125 | 15 | 22 | 62 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 4 |
25 | 20 | |||||||
35 | 18 | |||||||
9 | IHF65-50-160 | 15 | 33 | 57 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 5.5 |
25 | 32 | |||||||
30 | 28 | |||||||
10 | IHF65-40-200 | 15 | 51 | 52 | Φ65 | Φ40 | 3.5 | 11 |
25 | 50 | |||||||
35 | 45 | |||||||
11 | IHF65-40-250 | 15 | 82 | 49 | Φ65 | Φ40 | 3.5 | 7.5 |
25 | 80 | |||||||
35 | 72 | |||||||
12 | IHF80-65-160 | 35 | 33 | 67 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 11 |
50 | 32 | |||||||
60 | 27 | |||||||
13 | IHF80-50-200 | 35 | 52 | 63 | Φ80 | Φ50 | 4.0 | 15 |
50 | 50 | |||||||
60 | 45 | |||||||
14 | IHF100-80-125 | 65 | 22 | 70 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 15 |
100 | 20 | |||||||
120 | 18 | |||||||
15 | IHF100-80-160 | 65 | 35 | 73 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 18.5 |
100 | 32 | |||||||
120 | 26 | |||||||
16 | IHF125-80-160 | 100 | 38 | 70 | Φ125 | Φ80 | 5.0 | 30 |
160 | 80 | |||||||
1280 | 65 | |||||||
17 | IHF125-100-200 | 120 | 55 | 65 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 55 |
200 | 50 | |||||||
220 | 45 |
相關(guān)產(chǎn)品