氟塑料磁力泵
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 氟塑料磁力泵相關(guān)介紹:
CQB耐腐蝕系列
適用溫度:-20℃-90℃
概述:氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵(簡(jiǎn)稱磁力泵)是將永磁聯(lián)軸器的工作原理用于離心泵上的新產(chǎn)品,設(shè)計(jì)合理,加工工藝先進(jìn)、具有全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點(diǎn),其性能達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
1、無機(jī)封,利用磁力耦合驅(qū)動(dòng),完全消除了泄漏煩惱,絕不污染使用場(chǎng)地。
2、以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),泵的過流部分選用進(jìn)口PFA材料制造,可在160℃下連續(xù)輸送任意濃度的酸、堿、強(qiáng)氧化劑等腐蝕介質(zhì)而不受損,填補(bǔ)了國內(nèi)高溫磁力泵的空白。
3、泵部件裝配精度按絲控制,每臺(tái)泵葉輪和轉(zhuǎn)子均經(jīng)過動(dòng)平衡測(cè)試。組裝完成后,葉輪與殼體之間前后竄動(dòng)間隙為10~15絲,左右晃動(dòng)間隙為5~8絲。確保泵運(yùn)行平穩(wěn),長壽命,低噪音。
4、泵磁性部分采用稀土永磁材料,解決了高溫失磁和使用時(shí)間久磁性消失的問題。
5、泵平面密封采用聚四氟乙烯硬密封,克服了氟塑料因受壓變形或受熱膨脹、遇冷收縮而造成的泄漏難題。
6、泵的結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運(yùn)行可靠、使用維修方便。
型號(hào)及參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 |
m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
1 | CQB32-20-110 | 2.5 | 13.5 | 35 | φ32 | φ20 | 6 | 0.55 |
3.6 | 13 | |||||||
2 | CQB32-20-125 | 2.5 | 21 | 37 | φ32 | φ20 | 6 | 0.75 |
3.6 | 20 | |||||||
3 | CQB32-20-160 | 2.5 | 33 | 38 | φ32 | φ20 | 5 | 1.5 |
3.6 | 32 | |||||||
4 | CQB-40-25-120 | 4 | 15.5 | 42 | φ40 | φ25 | 5 | 0.75 |
6.3 | 15 | |||||||
8 | 12 | |||||||
5 | CQB40-25-125 | 4 | 22 | 41 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 |
6.3 | 20 | |||||||
8 | 16 | |||||||
6 | CQB40-25-160 | 4 | 33 | 43 | φ40 | φ25 | 3 | 3 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 29 | |||||||
7 | CQB40-40-125 | 4 | 19 | 42 | φ40 | φ25 | 3 | 1.1 |
6.3 | 18 | |||||||
10 | 15 | |||||||
8 | CQB50-32-125 | 7 | 22 | 42 | φ50 | φ32 | 3 | 1.5 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 19 | |||||||
9 | CQB50-32-160 | 7 | 33 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 29 | |||||||
10 | CQB50-32-200 | 7 | 52 | 32 | φ50 | φ32 | 7.5 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 45 | |||||||
11 | CQB65-50-125 | 15 | 22 | 35 | φ65 | φ50 | 4 | 4 |
25 | 20 | |||||||
30 | 15 | |||||||
12 | CQB65-50-150 | 15 | 27 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 |
20 | 25 | |||||||
25 | 20 | |||||||
13 | CQB65-50-160 | 15 | 33 | 40 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 |
20 | 32 | |||||||
25 | 28 | |||||||
14 | CQB65-50-160A | 10 | 35 | 45 | φ65 | φ50 | 4 | 4 |
17.5 | 32 | |||||||
19 | 25 | |||||||
15 | CQB65-50-180 | 15 | 40 | 46 | φ65 | φ50 | 4.5 | 7.5 |
20 | 38 | |||||||
25 | 32 |
相關(guān)產(chǎn)品